요약 설명
# 투자요약
– 상환방식, 대출목적, 상환재원, 담보설정
지금
을 3개월 투자하시면
예상수익금은 142,798원 입니다.
회차 | 원금 | 이자 | 세금 | 플랫폼이용료 | 수익금(세후) |
---|---|---|---|---|---|
1회차 | 0 | 62,767원 | - 17,260원 | - 5,000원 | 40,507원 |
2회차 | 0 | 67,095원 | - 18,450원 | - 5,000원 | 43,645원 |
3회차 | 0 | 67,095원 | - 18,450원 | - 5,000원 | 43,645원 |
투자상품 설명
# 상세내용
1) 상품구조
2) 상환계획 : 상환계획 및 상환 시나리오
3) 전문가 의견
4) 회사소개 : 사업자 분류, 업력, 업종
5) 회사 재무정보 : 재무상태표 요약, 손익계산서 요약
6) 사업실적
7) 투자포인트
8) 투자 유의사항
9) 투자 위험고지
10) 업데이트 내역# 체크리스트
1) 등급 : 안정성, 수익성, 시장성
2) 신용등급
3) 투자자보호 : 담보 설정방법, 담보 설정내용, 투자금 관리, 사업관리, 추가채권보전
리워드
100원
ex) 상품권 제공
1월, 2024
예상 상환일자
18 투자자
82개의 리워드가 남았습니다
-
업데이트 1차
업데이트 1차 상세내용
이름 | 기부 금액 | 날짜 |
---|---|---|
issue731@naver.com | 10,000원 | July 07, 2020 |
issue731@naver.com | 10,000원 | July 06, 2020 |
service@mixnfix.net | 10,000원 | July 03, 2020 |
jaebeom2@mix.fix | 10,000원 | July 01, 2020 |
jaebeom6@mix.fix | 10,000원 | June 30, 2020 |
service@mixnfix.net | 10,000원 | June 30, 2020 |
jaebeom@mixnfix.net | 10,000원 | June 28, 2020 |
bk8pig@naver.com | 50,000원 | June 26, 2020 |
issue731@naver.com | 4,980,000원 | June 26, 2020 |
issue731@naver.com | 10,000원 | June 26, 2020 |
issue731@naver.com | 10,000원 | June 25, 2020 |
jaebeom6@mix.fix | 10,000원 | June 25, 2020 |
bk8pig@naver.com | 100원 | June 25, 2020 |
jaebeom@mixnfix.net | 10,000원 | June 24, 2020 |
jaebeom@mixnfix.net | 100,000원 | June 24, 2020 |
issue0731@gmail.com | 10,000원 | June 24, 2020 |
issue0731@gmail.com | 10,000원 | June 24, 2020 |
issue0731@gmail.com | 10,000원 | June 24, 2020 |
주식 담보 2에 대한 1개 리뷰
상품을 구매한 로그인 고객만 상품평을 남길 수 있습니다.
훌륭한 상품입니다.
코로나 시장으로 보유하던 주식의 주가가 많이 빠졌는데 이 상품으로 원금 회복해 갑니다